Sweden Superettan ·
IK Oddevold vs GIF Sundsvall
IK Oddevold
00:00
24/10/2026
GIF Sundsvall
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
IK Oddevold
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 12Morten Saetra
- 6Jesper Adolfsson
- 3Erik Hedenquist
- 22Johan Albin
- 5Esim Mehmed
- 19Hugo Engstrom
- 15Elias Forsberg
- 14Gabriel Sandberg
- 18Gustav Forssell
- 10Leonardo Farah Shahin
- 8Oscar Iglicar Berntsson
Dự bị trận trước
- 24Mattias Bahno
- 16Awaka Djoro
- 20Adam Engelbrektsson
- 13Emmanuel Gono
- 33Filip Jarlesand
- 17Olle Kjellman Olblad
- 11Daniel Krezic
- 25Jimi Dos Reis Nikko
- 21Oliver Thoreson
GIF Sundsvall
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Jonas Olsson
- 5Alieu Atlee Manneh
- 4Jakob Hedenquist
- 3Malte Hallin
- 18Lucas Forsberg
- 19Eron Gojani
- 6Marc Manchon
- 23Hugo Aviander
- 9Taiki Kagayama
- 15Shalom Ekong
- 8Carl Bjork
Dự bị trận trước
- 25Charles Baah
- 27Amaro Bahtijar
- 20Jeremiah Bjornler
- 26Edvard Carrick
- 22Mille Eriksson
- 16Elvis Hansson
- 13Daniel Henareh
- 30Joshua Mambu
- 21Kawa Sulaiman
Phong độ
IK Oddevold
5 trận gần nhất
19/09/26Sweden Superettan
IK Oddevold
1 - 2
IFK Varnamo
B
13/09/26Sweden Superettan
IFK Norrkoping FK
0 - 0
IK Oddevold
H
10/09/26Sweden Superettan
Sandvikens IF
0 - 1
IK Oddevold
T
05/09/26Sweden Superettan
IK Oddevold
2 - 1
Falkenberg
T
30/08/26Sweden Superettan
Varbergs BoIS FC
3 - 1
IK Oddevold
B
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 25 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 4 | 16% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 5 | 20% |
| Hòa | 9 | 36% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 4 | 16% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 3 | 12% |
GIF Sundsvall
5 trận gần nhất
03/10/26International Club Friendly
Sandvikens IF
1 - 0
GIF Sundsvall
B
20/09/26Sweden Superettan
GIF Sundsvall
3 - 2
Ljungskile
T
16/09/26Sweden Superettan
Landskrona BoIS
4 - 0
GIF Sundsvall
B
11/09/26Sweden Superettan
GIF Sundsvall
0 - 3
Orebro
B
05/09/26Sweden Superettan
IK Brage
0 - 1
GIF Sundsvall
T
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 25 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 6 | 24% |
| Hòa | 1 | 4% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 7 | 28% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 11 | 44% |
So sánh theo vòng
| IK Oddevold BT-BB | % thắng | GIF Sundsvall BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 33-31 | 30% | 21-41 | 25% |
| Vòng 19 | 32-29 | 32% | 20-40 | 26% |
| Vòng 18 | 29-29 | 28% | 18-37 | 28% |
| Vòng 17 | 28-27 | 29% | 16-36 | 24% |
| Vòng 16 | 28-26 | 31% | 13-36 | 19% |
| Vòng 15 | 26-24 | 33% | 10-34 | 13% |
| Vòng 14 | 22-21 | 29% | 10-31 | 14% |
| Vòng 13 | 21-19 | 31% | 9-29 | 15% |
| Vòng 12 | 20-16 | 33% | 9-28 | 17% |
| Vòng 11 | 17-15 | 27% | 8-25 | 18% |
| Vòng 10 | 16-14 | 30% | 7-22 | 20% |
| Vòng 9 | 14-12 | 33% | 7-21 | 22% |
| Vòng 8 | 10-11 | 25% | 5-20 | 13% |
| Vòng 7 | 9-11 | 14% | 5-19 | 14% |
| Vòng 6 | 8-9 | 17% | 5-16 | 17% |
| Vòng 5 | 7-7 | 20% | 4-16 | 0% |
| Vòng 4 | 5-7 | 0% | 4-12 | 0% |
| Vòng 3 | 5-7 | 0% | 2-7 | 0% |
| Vòng 2 | 2-4 | 0% | 2-5 | 0% |
| Vòng 1 | 0-0 | 0% | 1-2 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
| Phút | IK Oddevold ghi bàn | thủng lưới | GIF Sundsvall ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 9.1% | 21.4% | 0% | 22.2% |
| 16-30' | 27.3% | 7.1% | 9.1% | 11.1% |
| 31-45' | 22.7% | 7.1% | 27.3% | 5.6% |
| 46-60' | 18.2% | 14.3% | 18.2% | 33.3% |
| 61-75' | 9.1% | 28.6% | 9.1% | 11.1% |
| 76-90+' | 13.6% | 21.4% | 18.2% | 5.6% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.