Israel Premier League ·
Hapoel Tel Aviv vs Beitar Jerusalem
Hapoel Tel Aviv
Beitar Jerusalem
1
Diễn biến
Chưa có dữ liệu diễn biến cho trận này.
Thống kê
Chưa có số liệu thống kê cho trận này.
Đội hình
- 22 Assaf Tzur
- 97 Marcus Regis Coco
- 5 Fernand Mayembo
- 4 Francisco Alves da Silva Neto
- 16 Doron Leidner
- 98 Lucas Falcão
- 6 Andrian Kraev
- 11 Stav Turiel
- 35 Douglas Owusu
- 15 Roee Alkokin
- 9 Emmanuel Boateng
- 18 Tal Archel
- 18 Dor Benyamini
- Mor Buskila
- 44 Daniel Dappa
- 8 Yonatan Ferber
- 14 El Yam Kancepolsky
- 7 Roy Korine
- 23 Amit Lemkin
- 21 Shahar Piven-Bachtiar
HLV: Elyaniv Barda
- 55 Joao Miguel Macedo Silva
- 11 Timothy Muzie
- 44 Luka Gadrani
- 4 Brayan Carabali
- 14 Roey Elimelech
- 13 Eugene Ansah
- 26 Dagats Worko
- 40 Boris Enow Takang
- 77 Omer Atzili
- 8 Ziv Israel Ben Shimol
- 7 Yarden Shua
- 18 Ravid Abergel
- 25 Liel Deri
- 15 Noam Mucha
- 22 Yehonatan Ozer
- 91 Nevo Shedo
- 21 Yan Yusupov
- 9 Shon Weissman
- 10 Adi Yona
- 30 Tomer Yosefi
HLV: Almong Cohen
Lực lượng
Hapoel Tel Aviv
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 22Assaf Tzur
- 16Doron Leidner
- 4Francisco Alves da Silva Neto
- 5Fernand Mayembo
- 97Marcus Regis Coco
- 6Andrian Kraev
- 98Lucas Falcão
- 15Roee Alkokin
- 35Douglas Owusu
- 11Stav Turiel
- 9Emmanuel Boateng
Dự bị trận trước
- 18Tal Archel
- 1Dor Benyamini
- 27Mor Buskila
- 44Daniel Dappa
- 8Yonatan Ferber
- 14El Yam Kancepolsky
- 7Roy Korine
- 23Amit Lemkin
- 21Shahar Piven-Bachtiar
Beitar Jerusalem
Vắng mặt (1)
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Lý do |
|---|---|---|---|
| 10 | Adi Yona | Tiền vệ tấn công | Chấn thương lưng |
Đội hình xuất phát trận trước
- 55Joao Miguel Macedo Silva
- 14Roey Elimelech
- 4Brayan Carabali
- 44Luka Gadrani
- 11Timothy Muzie
- 8Ziv Israel Ben Shimol
- 77Omer Atzili
- 40Boris Enow Takang
- 26Dagats Worko
- 13Eugene Ansah
- 7Yarden Shua
Dự bị trận trước
- 18Ravid Abergel
- 25Liel Deri
- 15Noam Mucha
- 22Yehonatan Ozer
- 91Nevo Shedo
- 21Yan Yusupov
- 19Shon Weissman
- 10Adi Yona
- 30Tomer Yosefi
Đối đầu
Tổng quan
Thống kê 30 lần gặp nhau
| Số trận thắng | Hapoel Tel Aviv | Beitar Jerusalem |
|---|---|---|
| Sân nhà của Hapoel Tel Aviv | 5 | 9 |
| Sân nhà của Beitar Jerusalem | 6 | 3 |
Lịch sử đối đầu
Kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Hapoel Tel Aviv. Đội được tô đậm là đội chấp.
Phong độ
Hapoel Tel Aviv
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 6 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 4 | 66.67% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Hòa | 1 | 16.67% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 16.67% |
Beitar Jerusalem
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 5 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 20% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 40% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 2 | 40% |
So sánh theo vòng
| Hapoel Tel Aviv BT-BB | % thắng | Beitar Jerusalem BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 21-23 | 30% | 32-28 | 40% |
| Vòng 19 | 21-21 | 32% | 29-28 | 37% |
| Vòng 18 | 21-20 | 33% | 27-26 | 39% |
| Vòng 17 | 20-19 | 35% | 24-25 | 35% |
| Vòng 16 | 19-19 | 31% | 20-23 | 31% |
| Vòng 15 | 19-17 | 33% | 19-23 | 27% |
| Vòng 14 | 18-13 | 36% | 19-20 | 29% |
| Vòng 13 | 17-12 | 38% | 18-19 | 31% |
| Vòng 12 | 14-9 | 42% | 16-18 | 25% |
| Vòng 11 | 12-8 | 36% | 16-18 | 27% |
| Vòng 10 | 11-8 | 30% | 15-17 | 30% |
| Vòng 9 | 11-8 | 33% | 13-15 | 33% |
| Vòng 8 | 9-6 | 38% | 13-15 | 38% |
| Vòng 7 | 7-6 | 29% | 12-15 | 29% |
| Vòng 6 | 5-4 | 33% | 10-13 | 33% |
| Vòng 5 | 3-4 | 20% | 9-13 | 20% |
| Vòng 4 | 2-2 | 25% | 7-10 | 25% |
| Vòng 3 | 0-1 | 0% | 6-8 | 33% |
| Vòng 2 | 0-1 | 0% | 4-7 | 0% |
| Vòng 1 | 0-0 | 0% | 1-4 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Tỷ lệ kèo
Tỷ lệ của trận này chưa được cập nhật. Dưới đây là xu hướng kèo và kèo các trận gần đây của hai đội.
Xu hướng Hapoel Tel Aviv
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0-0-1 | 0% | 0-1 | 0% |
| Sân khách | 1 | 0-0-1 | 0% | 0-1 | 0% |
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0-0-1 | 0% | 0-1 | 0% |
| Sân khách | 1 | 0-0-1 | 0% | 0-1 | 0% |
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của Hapoel Tel Aviv trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Xu hướng Beitar Jerusalem
Cả trận
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0-0-1 | 0% | 1-0 | 100% |
| Sân nhà | 1 | 0-0-1 | 0% | 1-0 | 100% |
Hiệp 1
| Trận | Thắng-Hòa-Thua kèo | % thắng kèo | Tài-Xỉu | % tài | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0-0-1 | 0% | 0-1 | 0% |
| Sân nhà | 1 | 0-0-1 | 0% | 0-1 | 0% |
Thống kê kèo châu Á và tài/xỉu của Beitar Jerusalem trong giải mùa này. Chuỗi kết quả xếp từ cũ đến mới.
Kèo trận trước Hapoel Tel Aviv
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Hapoel Tel Aviv. Đội được tô đậm là đội chấp.
Kèo trận trước Beitar Jerusalem
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Beitar Jerusalem. Đội được tô đậm là đội chấp.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo cho phân tích trận đấu.
Dự đoán
Xác suất kết quả
Xác suất được tính từ dữ liệu thống kê của nhà cung cấp.
Bàn thắng
Hapoel Tel Aviv
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beitar Jerusalem
Số bàn ghi được mỗi trận
| 0 bàn | 1 | 2 | 3 | 4+ | Hiệp 1 | Hiệp 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Năm cột đầu là số trận ghi 0, 1, 2, 3, từ 4 bàn; hai cột cuối là tổng bàn thắng mỗi hiệp.
Kết quả hiệp 1 / cả trận
| T/T | T/H | T/B | H/T | H/H | H/B | B/T | B/H | B/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ví dụ T/H: dẫn sau hiệp 1, hòa khi hết trận (T: thắng, H: hòa, B: thua).
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theo 15 phút (50 trận gần nhất)
| Phút | Hapoel Tel Aviv ghi bàn | thủng lưới | Beitar Jerusalem ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-30' | 21.4% | 0% | 4% | 28.6% |
| 31-45' | 14.3% | 20% | 24% | 14.3% |
| 46-60' | 0% | 10% | 20% | 21.4% |
| 61-75' | 0% | 30% | 20% | 0% |
| 76-90+' | 21.4% | 10% | 24% | 21.4% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Cầu thủ
Hapoel Tel Aviv
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 97 | Marcus Regis Coco | Hậu vệ phải | |
| 5 | Fernand Mayembo | Trung vệ | |
| 16 | Doron Leidner | Hậu vệ trái | |
| 98 | Lucas Falcão | Tiền vệ trung tâm | |
| 4 | Francisco Alves da Silva Neto | Trung vệ | |
| 44 | Daniel Dappa | Tiền đạo cắm | |
| 22 | Assaf Tzur | Thủ môn | |
| 35 | Douglas Owusu | Tiền đạo cánh phải | |
| 6 | Andrian Kraev | Tiền vệ trung tâm | |
| 9 | Emmanuel Boateng | Tiền đạo cắm | |
| 27 | Mor Buskila | Tiền đạo cánh trái | |
| 15 | Roee Alkokin | Tiền vệ trung tâm | |
| 11 | Stav Turiel | Tiền đạo cánh phải | |
| 51 | Omri Altman | Tiền vệ tấn công |
Beitar Jerusalem
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 77 | Omer Atzili | Tiền đạo cánh phải | |
| 26 | Dagats Worko | Tiền vệ | |
| 44 | Luka Gadrani | Trung vệ | |
| 4 | Brayan Carabali | Trung vệ | |
| 9 | Johnbosco Samuel Kalu | Tiền đạo cắm | |
| 8 | Ziv Israel Ben Shimol | Tiền vệ tấn công | |
| 40 | Boris Enow Takang | Tiền vệ phòng ngự | |
| 91 | Nevo Shedo | Hậu vệ trái | |
| 13 | Eugene Ansah | Tiền đạo cánh trái | |
| 14 | Roey Elimelech | Hậu vệ phải | |
| 19 | Shon Weissman | Tiền đạo cắm | |
| 55 | Joao Miguel Macedo Silva | Thủ môn | |
| 7 | Yarden Shua | Tiền đạo cánh trái | |
| 30 | Tomer Yosefi | Tiền vệ tấn công | |
| 15 | Noam Mucha | Tiền vệ trung tâm | |
| 2 | Nana Kwame Antwi | Hậu vệ phải |