Austria Erste Division ·
Floridsdorfer AC vs Austria Wien (Youth)
Floridsdorfer AC
00:00
21/11/2026
Austria Wien (Youth)
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Floridsdorfer AC
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Austria Wien (Youth)
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Floridsdorfer AC
5 trận gần nhất
02/10/26International Club Friendly
Sturm Graz
3 - 1
Floridsdorfer AC
B
19/09/26Austria Erste Division
Floridsdorfer AC
4 - 0
FC Liefering
T
12/09/26Austria Erste Division
SC Bregenz
4 - 0
Floridsdorfer AC
B
05/09/26Austrian Cup
Floridsdorfer AC
0 - 0
SC Bregenz
H
29/08/26Austria Erste Division
Floridsdorfer AC
2 - 0
FC Wacker Innsbruck
T
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Austria Wien (Youth)
5 trận gần nhất
10/10/26Austria Erste Division
Kapfenberg
0 - 1
Austria Wien (Youth)
T
20/09/26Austria Erste Division
Austria Wien (Youth)
4 - 1
Rapid Vienna (Youth)
T
12/09/26Austria Erste Division
SKU Amstetten
4 - 2
Austria Wien (Youth)
B
30/08/26Austria Erste Division
Austria Wien (Youth)
2 - 0
SC Bregenz
T
22/08/26Austria Erste Division
FC Liefering
2 - 1
Austria Wien (Youth)
B
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 8 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 3 | 37.5% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 25% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 12.5% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 2 | 25% |
So sánh theo vòng
| Floridsdorfer AC BT-BB | % thắng | Austria Wien (Youth) BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 29-18 | 45% | 35-30 | 40% |
| Vòng 19 | 28-18 | 42% | 33-30 | 37% |
| Vòng 18 | 27-17 | 44% | 25-26 | 33% |
| Vòng 17 | 26-17 | 41% | 24-25 | 35% |
| Vòng 16 | 26-16 | 44% | 23-23 | 38% |
| Vòng 15 | 24-16 | 40% | 22-23 | 33% |
| Vòng 14 | 21-16 | 36% | 21-23 | 29% |
| Vòng 13 | 21-14 | 38% | 19-23 | 23% |
| Vòng 12 | 19-14 | 33% | 19-22 | 25% |
| Vòng 11 | 19-13 | 36% | 18-21 | 27% |
| Vòng 10 | 18-10 | 40% | 15-20 | 20% |
| Vòng 9 | 13-10 | 33% | 14-19 | 22% |
| Vòng 8 | 13-10 | 38% | 14-17 | 25% |
| Vòng 7 | 8-10 | 29% | 14-12 | 29% |
| Vòng 6 | 8-9 | 33% | 12-10 | 33% |
| Vòng 5 | 7-5 | 40% | 11-8 | 40% |
| Vòng 4 | 5-4 | 25% | 10-5 | 50% |
| Vòng 3 | 5-4 | 33% | 9-4 | 67% |
| Vòng 2 | 2-3 | 0% | 9-2 | 100% |
| Vòng 1 | 1-1 | 0% | 4-2 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
| Phút | Floridsdorfer AC ghi bàn | thủng lưới | Austria Wien (Youth) ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 30% | 0% | 9.1% | 53.8% |
| 16-30' | 20% | 16.7% | 27.3% | 15.4% |
| 31-45' | 40% | 50% | 18.2% | 0% |
| 46-60' | 0% | 16.7% | 18.2% | 7.7% |
| 61-90+' | 10% | 0% | 9.1% | 15.4% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.