Switzerland Cup ·
FC Unterstrass vs Klingnau
FC Unterstrass
1
2 - 2
Kết thúc luân lưu
Hiệp 1: 0 - 1
Luân lưu: 4 - 2
Klingnau
1
Diễn biến
- 23’ 0 - 1 F. Karagnara
- Hết hiệp 1 · 0 - 1
- 47’ 0 - 2 H. Samardzic
- 76’ 1 - 2 J. Santer
- 87’ 2 - 2 U. Okorie (pen.) Penalty
- Hết giờ · 2 - 2
- 98’ 3 - 2 Bàn thắng
- 103’ 4 - 2 Bàn thắng
- 105’ 4 - 3 Bàn thắng
- 106’ 4 - 4 Bàn thắng
- Hết hiệp phụ · 4 - 4
Thống kê
1Thẻ vàng0
1Thẻ đỏ1
Đội hình
Chưa có dữ liệu đội hình cho trận này.
Lực lượng
FC Unterstrass
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Klingnau
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
FC Unterstrass
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Klingnau
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
So sánh theo vòng
| FC Unterstrass BT-BB | % thắng | Klingnau BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 19 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 18 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 17 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 16 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 15 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 14 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 13 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 12 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 11 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 10 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 9 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 8 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 7 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 6 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 5 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 4 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 3 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 2 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
| Vòng 1 | 1-1 | 0% | 0-0 | - |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Tỷ lệ kèo
Tỷ lệ của trận này chưa được cập nhật. Dưới đây là xu hướng kèo và kèo các trận gần đây của hai đội.
Kèo trận trước FC Unterstrass
Kết quả0T 1H 2B
Kèo châu ÁThắng 0 · Hòa 3 · Thua 0
Tài / Xỉu0 Tài · 0 Xỉu
Số trận3
| Ngày | Trận | Kèo | KQ kèo | T/X | 1 X 2 | Góc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/24 | Collina d Oro 3-0 FC UnterstrassHT 1-0 · Switzerland. 2. Liga Interregional | - | - | - | - / - / - | 3-4 |
| 21/10/23 | Locarno 2-0 FC UnterstrassHT 1-0 · Switzerland. 2. Liga Interregional | - | - | - | - / - / - | 2-5 |
| 14/08/21 | FC Unterstrass 1-1 ChiassoHT 0-0 · Switzerland Cup | - | - | - | - / - / - | --- |
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo FC Unterstrass. Đội được tô đậm là đội chấp.
Kèo trận trước Klingnau
Kết quả1T 1H 2B
Kèo châu ÁThắng 0 · Hòa 4 · Thua 0
Tài / Xỉu0 Tài · 0 Xỉu
Số trận4
| Ngày | Trận | Kèo | KQ kèo | T/X | 1 X 2 | Góc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/19 | Klingnau 2-7 AarauHT 0-5 · International Club Friendly | - | - | - | - / - / - | 1-9 |
| 16/09/18 | Klingnau 0-0 ChiassoHT 0-0 · Switzerland Cup | - | - | - | - / - / - | --- |
| 19/08/18 | Klingnau 7-0 BramoisHT 2-0 · Switzerland Cup | - | - | - | - / - / - | --- |
| 13/08/16 | Klingnau 0-6 FC TuggenHT 0-3 · Switzerland Cup | - | - | - | - / - / - | --- |
Kèo đóng cửa; kết quả kèo, tài/xỉu tính theo Klingnau. Đội được tô đậm là đội chấp.
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo cho phân tích trận đấu.
Bàn thắng
FC Unterstrass
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klingnau
Thời điểm ghi bàn
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thời điểm thủng lưới
| 1-10' | 11-20' | 21-30' | 31-40' | 41-45' | 46-50' | 51-60' | 61-70' | 71-80' | 81-90+' | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |