Moldova Divizia Nationala ·
FC Milsami vs CS Petrocub
FC Milsami
1 - 0
Kết thúc
Hiệp 1: 1 - 0
CS Petrocub
Diễn biến
Chưa có dữ liệu diễn biến cho trận này.
Thống kê
Chưa có số liệu thống kê cho trận này.
Đội hình
Chưa có dữ liệu đội hình cho trận này.
Lực lượng
FC Milsami
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 10Radu Ginsari
- 15David Sirbu
- 30Frederick Takyi
- 33William Fonkeu
- 21Samouil Izountouemoi
- 14Philip Odubia
- 27Sibiry Keita
- 31Filip Dujmovic
- 5Christopher Nwaeze
- 11Sorin Chele
- 4Aleksandar Angelov
Dự bị trận trước
- 17Leonardo Bulmaga
- 1Cezar Ciochină
- 9Kamil Dudziak
- 13Vasile Luchita
- 2Veaceslav Posmac
- 7Chiril Silcenco
- 35Denis Vornic
CS Petrocub
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Silviu Smalenea
- 11Sergiu Platica
- 2Vlad Pascari
- 44Guera Djou
- 3Catalin Cucos
- 90Ion Jardan
- 37Dan Puscas
- 24Ovidiu David
- 7Marius Iosipoi
- 15Petru Popescu
- 19Nicolae Rotaru
Dự bị trận trước
- 10Bogdan Musteata
- 25Ilie Botnari
- 5Mihail Platica
- 8Dumitru Demian
- 23Mihai Lupan
- 12Cristian Avram
- 31Victor Dodon
- 92Pavel Nazari
- 13Maxim Cojocaru
- 27Mihai Sava
Phong độ
FC Milsami
5 trận gần nhất
17/08/26Moldova Divizia Nationala
Zimbru Chisinau
4 - 2
FC Milsami
B
08/08/26Moldova Divizia Nationala
Politehnica UTM
1 - 1
FC Milsami
H
02/08/26Moldova Divizia Nationala
FC Milsami
2 - 2
Real Sireti
H
27/07/26Moldova Divizia Nationala
Sheriff Tiraspol
0 - 0
FC Milsami
H
19/07/26Moldova Divizia Nationala
FC Milsami
2 - 1
CSF Baliti
T
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 13 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 7.69% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 3 | 23.08% |
| Hòa | 5 | 38.46% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 2 | 15.38% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 2 | 15.38% |
CS Petrocub
5 trận gần nhất
16/08/26Moldova Divizia Nationala
Dacia-Buiucani
2 - 1
CS Petrocub
B
10/08/26Moldova Divizia Nationala
Zimbru Chisinau
1 - 2
CS Petrocub
T
03/08/26Moldova Divizia Nationala
CS Petrocub
3 - 1
Politehnica UTM
T
31/07/26UEFA Conference League
CS Petrocub
3 - 3
Borac Banja Luka
H
27/07/26Moldova Divizia Nationala
Real Sireti
0 - 0
CS Petrocub
H
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 13 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 3 | 23.08% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 4 | 30.77% |
| Hòa | 3 | 23.08% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 3 | 23.08% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
So sánh theo vòng
| FC Milsami BT-BB | % thắng | CS Petrocub BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 13-30 | 15% | 33-27 | 45% |
| Vòng 19 | 12-30 | 11% | 31-26 | 42% |
| Vòng 18 | 11-27 | 11% | 30-25 | 44% |
| Vòng 17 | 10-24 | 12% | 29-25 | 41% |
| Vòng 16 | 10-24 | 13% | 26-25 | 38% |
| Vòng 15 | 10-23 | 13% | 25-25 | 33% |
| Vòng 14 | 10-20 | 14% | 22-25 | 29% |
| Vòng 13 | 10-18 | 15% | 22-23 | 31% |
| Vòng 12 | 8-17 | 8% | 21-22 | 33% |
| Vòng 11 | 8-16 | 9% | 19-21 | 27% |
| Vòng 10 | 8-16 | 10% | 14-21 | 20% |
| Vòng 9 | 8-16 | 11% | 13-20 | 22% |
| Vòng 8 | 8-11 | 13% | 12-19 | 25% |
| Vòng 7 | 7-10 | 14% | 11-13 | 29% |
| Vòng 6 | 7-9 | 17% | 9-10 | 33% |
| Vòng 5 | 7-8 | 20% | 9-7 | 40% |
| Vòng 4 | 5-7 | 0% | 9-7 | 50% |
| Vòng 3 | 5-7 | 0% | 6-4 | 67% |
| Vòng 2 | 3-5 | 0% | 3-3 | 50% |
| Vòng 1 | 2-4 | 0% | 1-2 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
| Phút | FC Milsami ghi bàn | thủng lưới | CS Petrocub ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 21.2% | 12.5% | 14.7% | 12.5% |
| 16-30' | 12.1% | 20.8% | 8.8% | 31.3% |
| 31-45' | 21.2% | 20.8% | 29.4% | 18.8% |
| 46-60' | 15.2% | 12.5% | 14.7% | 0% |
| 61-75' | 9.1% | 12.5% | 11.8% | 0% |
| 76-90+' | 12.1% | 12.5% | 14.7% | 31.3% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.