Germany Cup ·
FC Koln vs Union Berlin
FC Koln
02:45
28/10/2026
Union Berlin
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
FC Koln
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Marvin Schwabe
- 17Alessio Castro Montes
- 22Jahmai Simpson-Pusey
- 24Luka Lochoshvili
- 14Gideon Mensah
- 5Tom Krauss
- 6Ellyes Skhiri
- 37Linton Maina
- 47Mikey Moore
- 10Said El Mala
- 27Thijs Dallinga
Dự bị trận trước
- 9Ragnar Ache
- 30Marius Bulter
- 8Isak Bergmann Johannesson
- 2Joel Schmied
- 28Sebastian Soaas Sebulonsen
- 3Borna Sosa
- 29Jan Thielmann
- 7Luca Waldschmidt
- 20Ron Robert Zieler
Union Berlin
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Frederik Ronnow
- 28Christopher Trimmel
- 14Leopold Querfeld
- 2Felix Uduokhai
- 15Tom Rothe
- 8Khedira Rani
- 20Michel Aebischer
- 19Janik Haberer
- 11Woo-Yeong Jeong
- 13Andras Schafer
- 29Emmanuel Latte Lath
Dự bị trận trước
- 9Livan Burcu
- 30Kastriot Imeri
- 6Aljoscha Kemlein
- 17Derrick Kohn
- 27Marin Ljubicic
- 31Matheo Raab
- 21Tim Skarke
- 24Robert Skov
- 4Zeno Van Den Bosch
Phong độ
FC Koln
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | 1 | 25% |
| Hòa | 1 | 25% |
| Thua | 2 | 50% |
| Bàn thắng (TB/trận) | 6 | 1.5 |
| Bàn thua (TB/trận) | 9 | 2.25 |
Phân bố kết quả 4 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 25% |
| Hòa | 1 | 25% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 25% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 25% |
Union Berlin
5 trận gần nhất
10/10/26German Bundesliga
Union Berlin
1 - 0
SV Elversberg
T
27/09/26International Club Friendly
Rijeka
0 - 1
Union Berlin
T
19/09/26German Bundesliga
Bayern Munchen
7 - 0
Union Berlin
B
12/09/26German Bundesliga
Union Berlin
1 - 3
Schalke 04
B
05/09/26German Bundesliga
Bayer Leverkusen
4 - 0
Union Berlin
B
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | 0 | 0% |
| Hòa | 1 | 25% |
| Thua | 3 | 75% |
| Bàn thắng (TB/trận) | 4 | 1 |
| Bàn thua (TB/trận) | 17 | 4.25 |
Phân bố kết quả 5 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 20% |
| Hòa | 1 | 20% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 3 | 60% |
So sánh theo vòng
| FC Koln BT-BB | % thắng | Union Berlin BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 38-39 | 25% | 43-45 | 30% |
| Vòng 19 | 36-37 | 26% | 42-43 | 32% |
| Vòng 18 | 36-35 | 28% | 41-40 | 33% |
| Vòng 17 | 35-33 | 29% | 39-38 | 35% |
| Vòng 16 | 34-32 | 31% | 36-37 | 31% |
| Vòng 15 | 31-29 | 33% | 32-37 | 27% |
| Vòng 14 | 29-27 | 36% | 20-35 | 21% |
| Vòng 13 | 26-26 | 31% | 19-34 | 23% |
| Vòng 12 | 25-25 | 33% | 19-32 | 25% |
| Vòng 11 | 24-23 | 36% | 18-31 | 27% |
| Vòng 10 | 22-21 | 40% | 17-29 | 30% |
| Vòng 9 | 21-18 | 44% | 16-27 | 33% |
| Vòng 8 | 20-13 | 50% | 14-25 | 38% |
| Vòng 7 | 12-13 | 43% | 11-23 | 29% |
| Vòng 6 | 10-11 | 50% | 9-19 | 33% |
| Vòng 5 | 8-10 | 40% | 5-17 | 20% |
| Vòng 4 | 6-9 | 25% | 2-14 | 25% |
| Vòng 3 | 3-7 | 0% | 2-10 | 33% |
| Vòng 2 | 2-3 | 0% | 1-7 | 50% |
| Vòng 1 | 1-2 | 0% | 1-0 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
| Phút | FC Koln ghi bàn | thủng lưới | Union Berlin ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 10% | 5% | 30% | 0% |
| 16-30' | 15% | 5% | 20% | 20% |
| 31-45' | 10% | 30% | 0% | 40% |
| 46-60' | 15% | 5% | 20% | 0% |
| 61-75' | 0% | 35% | 0% | 20% |
| 76-90+' | 15% | 10% | 20% | 0% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Cầu thủ
FC Koln
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 6 | Ellyes Skhiri | Tiền vệ phòng ngự | |
| 9 | Ragnar Ache | Tiền đạo cắm | |
| 14 | Gideon Mensah | Hậu vệ trái | |
| 1 | Marvin Schwabe | Thủ môn | |
| 17 | Alessio Castro Montes | Hậu vệ phải | |
| 24 | Luka Lochoshvili | Trung vệ | |
| 8 | Isak Bergmann Johannesson | Tiền vệ trung tâm | |
| 27 | Thijs Dallinga | Tiền đạo cắm | |
| 37 | Linton Maina | Tiền đạo cánh trái | |
| 3 | Borna Sosa | ||
| 47 | Mikey Moore | ||
| 22 | Jahmai Simpson-Pusey | Trung vệ | |
| 5 | Tom Krauss | Tiền vệ phòng ngự | |
| 10 | Said El Mala | Tiền đạo cánh trái |
Union Berlin
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 4 | Zeno Van Den Bosch | Trung vệ | |
| 9 | Livan Burcu | Tiền đạo cánh trái | |
| 2 | Felix Uduokhai | Trung vệ | |
| 1 | Frederik Ronnow | Thủ môn | |
| 30 | Kastriot Imeri | Tiền vệ trái | |
| 15 | Tom Rothe | Hậu vệ trái | |
| 13 | Andras Schafer | Tiền vệ trung tâm | |
| 8 | Khedira Rani | Tiền vệ phòng ngự | |
| 11 | Woo-Yeong Jeong | Tiền vệ tấn công | |
| 20 | Michel Aebischer | Tiền vệ trung tâm | |
| 32 | Mekhi Gray | Tiền đạo cắm | |
| 28 | Christopher Trimmel | Hậu vệ phải | |
| 7 | Oliver Burke | Tiền đạo cắm | |
| 19 | Janik Haberer | Tiền vệ trung tâm | |
| 21 | Tim Skarke | Tiền đạo cắm |
BXH
Thứ hạng hai đội
FC Koln
| Hạng | Trận | T-H-B | BT-BB | Điểm | % thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 4 | 1-1-2 | 6-9 | 4 | 25% |
| Sân nhà | 7 | 2 | 1-1-0 | 4-3 | 4 | 50% |
| Sân khách | 14 | 2 | 0-0-2 | 2-6 | 0 | 0% |
| 6 trận gần nhất | - | 4 | 1-1-2 | 6-9 | 4 | 16.7% |
Union Berlin
| Hạng | Trận | T-H-B | BT-BB | Điểm | % thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 17 | 4 | 0-1-3 | 4-17 | 1 | 0% |
| Sân nhà | 15 | 2 | 0-1-1 | 4-6 | 1 | 0% |
| Sân khách | 18 | 2 | 0-0-2 | 0-11 | 0 | 0% |
| 6 trận gần nhất | - | 5 | 0-1-3 | 4-17 | 1 | 0% |
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT:BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | HTTTT | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 | TTHT | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | HTTT | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | HTHTB | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | BHTT | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | THTB | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 | TBTH | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | HBTT | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | BTBT | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 | HTBH | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | HTHB | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | TBBH | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 | BHBT | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | BTBB | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | BBTB | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 3 | TBBB | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | -13 | 1 | BBBH | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 0 | BBBB |
- Dự Champions League
- Dự Europa League
- Dự Conference League
- Play-off thăng/xuống hạng
- Xuống hạng