Professional Tunisian League 1 ·
ES Hamam-Sousse vs Progres Sakiet Eddaier
ES Hamam-Sousse
23:30
21/11/2026
Progres Sakiet Eddaier
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
ES Hamam-Sousse
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Progres Sakiet Eddaier
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
ES Hamam-Sousse
5 trận gần nhất
12/09/26Professional Tunisian League 1
ES Hamam-Sousse
1 - 3
Stade tunisien
B
06/09/26Professional Tunisian League 1
Etoile Metlaoui
1 - 0
ES Hamam-Sousse
B
29/08/26Professional Tunisian League 1
Club Africain
1 - 0
ES Hamam-Sousse
B
22/08/26Professional Tunisian League 1
ES Hamam-Sousse
0 - 0
U.S.Monastir
H
08/08/26International Club Friendly
ES Hamam-Sousse
0 - 2
ES du Sahel
B
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Progres Sakiet Eddaier
5 trận gần nhất
10/10/26Professional Tunisian League 1
Progres Sakiet Eddaier
1 - 0
Sifakesi
T
13/09/26Professional Tunisian League 1
Olympique de Beja
1 - 1
Progres Sakiet Eddaier
H
05/09/26Professional Tunisian League 1
Progres Sakiet Eddaier
1 - 0
CS.Hammam-Lif
T
29/08/26Professional Tunisian League 1
A.S.Marsa
0 - 0
Progres Sakiet Eddaier
H
22/08/26Professional Tunisian League 1
Progres Sakiet Eddaier
2 - 0
Jeunesse Sportive Omrane
T
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 5 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 20% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 40% |
| Hòa | 2 | 40% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
So sánh theo vòng
| ES Hamam-Sousse BT-BB | % thắng | Progres Sakiet Eddaier BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 17-25 | 25% | 13-9 | 50% |
| Vòng 19 | 17-24 | 26% | 13-9 | 50% |
| Vòng 18 | 17-22 | 28% | 13-9 | 50% |
| Vòng 17 | 15-22 | 24% | 13-9 | 50% |
| Vòng 16 | 14-21 | 25% | 13-9 | 50% |
| Vòng 15 | 14-19 | 27% | 13-9 | 50% |
| Vòng 14 | 14-19 | 29% | 13-9 | 50% |
| Vòng 13 | 14-15 | 31% | 13-9 | 50% |
| Vòng 12 | 9-14 | 25% | 13-9 | 50% |
| Vòng 11 | 8-12 | 27% | 13-9 | 50% |
| Vòng 10 | 6-10 | 30% | 13-9 | 50% |
| Vòng 9 | 4-9 | 22% | 13-9 | 50% |
| Vòng 8 | 4-7 | 25% | 13-9 | 50% |
| Vòng 7 | 4-6 | 29% | 12-7 | 57% |
| Vòng 6 | 3-4 | 33% | 12-6 | 67% |
| Vòng 5 | 2-4 | 20% | 11-3 | 80% |
| Vòng 4 | 2-3 | 25% | 9-0 | 100% |
| Vòng 3 | 0-2 | 0% | 8-0 | 100% |
| Vòng 2 | 0-2 | 0% | 3-0 | 100% |
| Vòng 1 | 0-0 | 0% | 2-0 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.