Egyptian Premier League ·
Enppi vs Abo Qair Semads
Enppi
02:30
21/02/2027
Abo Qair Semads
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Enppi
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Abdel Samir
- 5Ahmed Sabeha
- 36Mohamed Sharkia
- 4Ahmed Khalil Hussein
- 3Marwan Mohamed Dawoud
- 22Ahmed Sobhi El Agouz
- 6Ziad Kamal
- 11Mohamed Sherif Mohamed
- 12Ali Mahmoud
- 28Hamed Abdallah
- 10Mahmoud Kahraba
Dự bị trận trước
- 8Hesham Adel Ezzat
- 47Nour Ashraf
- 37Omar El Azab
- 23Mohamed Emad
- 96Hossam Ghanem
- 32Hazem Ibrahim
- 29Ramadan Mostafa
- 77Mohamed Said
- 27Salah Zayed
Abo Qair Semads
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Enppi
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 5 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 20% |
| Hòa | 1 | 20% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 2 | 40% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 20% |
Abo Qair Semads
5 trận gần nhất
16/09/26Egyptian Premier League
Al Ahly SC
2 - 0
Abo Qair Semads
B
09/09/26Egyptian Premier League
Zamalek
2 - 0
Abo Qair Semads
B
03/09/26Egyptian Premier League
Abo Qair Semads
0 - 2
Al-Ittihad Alexandria
B
28/08/26Egyptian Premier League
Pyramids FC
2 - 0
Abo Qair Semads
B
22/08/26Egyptian Premier League
Abo Qair Semads
1 - 0
NBE SC
T
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 5 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 20% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 4 | 80% |
So sánh theo vòng
| Enppi BT-BB | % thắng | Abo Qair Semads BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 22-22 | 30% | 3-2 | 50% |
| Vòng 19 | 20-20 | 32% | 3-2 | 50% |
| Vòng 18 | 19-20 | 28% | 3-2 | 50% |
| Vòng 17 | 19-20 | 29% | 3-2 | 50% |
| Vòng 16 | 18-20 | 25% | 3-2 | 50% |
| Vòng 15 | 17-19 | 27% | 3-2 | 50% |
| Vòng 14 | 16-18 | 29% | 3-2 | 50% |
| Vòng 13 | 15-16 | 31% | 3-2 | 50% |
| Vòng 12 | 14-15 | 33% | 3-2 | 50% |
| Vòng 11 | 13-13 | 36% | 3-2 | 50% |
| Vòng 10 | 13-13 | 40% | 3-2 | 50% |
| Vòng 9 | 13-12 | 44% | 3-2 | 50% |
| Vòng 8 | 10-10 | 38% | 3-2 | 50% |
| Vòng 7 | 8-9 | 29% | 3-2 | 50% |
| Vòng 6 | 7-9 | 17% | 3-2 | 50% |
| Vòng 5 | 5-9 | 0% | 3-2 | 50% |
| Vòng 4 | 4-8 | 0% | 3-2 | 50% |
| Vòng 3 | 2-6 | 0% | 3-2 | 50% |
| Vòng 2 | 2-6 | 0% | 3-2 | 50% |
| Vòng 1 | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Cầu thủ
Enppi
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 19 | Ali Ehab | Tiền đạo cánh trái | |
| 28 | Hamed Abdallah | Tiền đạo cánh trái | |
| 5 | Saif Elkhashab | Trung vệ | |
| 47 | Mohamed Hamdi | Hậu vệ trái | |
| 6 | Ziad Kamal | Tiền vệ phòng ngự | |
| 11 | Mohamed Sherif Mohamed | Tiền đạo cánh phải | |
| 14 | Emad Mayhoub | Tiền đạo cánh trái | |
| 10 | Mahmoud Kahraba | Tiền đạo cắm | |
| 30 | Mohamed Essam | Tiền vệ tấn công | |
| 7 | Ahmed Nader Hawash | Tiền đạo cánh phải | |
| 35 | Ousseynou Bodian | Tiền đạo cánh trái | |
| 31 | Ahmed Mahmoud | Hậu vệ | |
| 4 | Ahmed Khalil Hussein | Trung vệ | |
| 1 | Abdel Samir | Thủ môn |
Abo Qair Semads
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 30 | Youssef Hamdi | Tiền vệ trung tâm | |
| 15 | Omar Ibrahim | Tiền vệ | |
| 29 | Ali Hussein | Tiền đạo | |
| 1 | Mahmoud Genesh | Thủ môn | |
| 27 | Ahmed Dahesh | Hậu vệ trái | |
| 9 | Mahmoud Abou-Gouda | Tiền đạo cắm | |
| 14 | Ramez Milad | Tiền vệ phòng ngự | |
| 8 | Emad Hamdi | Tiền vệ phòng ngự | |
| 4 | Mohamed Dabash | Trung vệ | |
| 20 | Ahmed Awad | Trung vệ | |
| 22 | Ahmed Khaled | Tiền đạo cánh trái | |
| 6 | Mohamed Alaa | Hậu vệ phải | |
| 21 | Seif Shika | Tiền đạo cánh trái | |
| 7 | Mohamed Ashraf | Tiền vệ | |
| 38 | Mohamed Camara | Tiền đạo |