Peru Copa Bicentenario ·
Deportivo Union Comercio vs CDC Santa Rosa Pucallpa
Deportivo Union Comercio
1 - 0
Kết thúc
Hiệp 1: 0 - 0
CDC Santa Rosa Pucallpa
Diễn biến
- 12’ J. Ponce Thẻ vàng
- 24’ O. Noguera Thẻ vàng
- 43’ D. Encinas Thẻ vàng
- Hết hiệp 1 · 0 - 0
- 49’ D. Rengifo Thẻ vàng
- 63’ 1 - 0 S. Almiron
- 89’ D. Chavez Thẻ vàng
- Hết giờ · 1 - 0
Thống kê
Chưa có số liệu thống kê cho trận này.
Đội hình
Chưa có dữ liệu đội hình cho trận này.
Lực lượng
Deportivo Union Comercio
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
CDC Santa Rosa Pucallpa
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Deportivo Union Comercio
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
CDC Santa Rosa Pucallpa
5 trận gần nhất
12/06/21Peru Copa Bicentenario
CDC Santa Rosa Pucallpa
2 - 2
Alianza Lima
H
04/06/21Peru B League
CDC Santa Rosa Pucallpa
0 - 3
Sport Chavelines Juniors
B
31/05/21Peru B League
Union Huaral
0 - 3
CDC Santa Rosa Pucallpa
T
26/05/21Peru B League
CDC Santa Rosa Pucallpa
1 - 1
FC Carlos Stein
H
20/05/21Peru B League
Deportivo Union Comercio
2 - 2
CDC Santa Rosa Pucallpa
H
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
So sánh theo vòng
| Deportivo Union Comercio BT-BB | % thắng | CDC Santa Rosa Pucallpa BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 6-3 | 25% | 8-8 | 20% |
| Vòng 19 | 6-3 | 25% | 8-8 | 20% |
| Vòng 18 | 6-3 | 25% | 8-8 | 20% |
| Vòng 17 | 6-3 | 25% | 8-8 | 20% |
| Vòng 16 | 6-3 | 25% | 8-8 | 20% |
| Vòng 15 | 6-3 | 25% | 8-8 | 20% |
| Vòng 14 | 6-3 | 25% | 8-8 | 20% |
| Vòng 13 | 6-3 | 25% | 8-8 | 20% |
| Vòng 12 | 6-3 | 25% | 8-8 | 20% |
| Vòng 11 | 6-3 | 25% | 8-8 | 20% |
| Vòng 10 | 6-3 | 25% | 8-8 | 20% |
| Vòng 9 | 6-3 | 25% | 8-8 | 20% |
| Vòng 8 | 6-3 | 25% | 8-8 | 20% |
| Vòng 7 | 6-3 | 25% | 8-8 | 20% |
| Vòng 6 | 6-3 | 25% | 8-8 | 20% |
| Vòng 5 | 6-3 | 25% | 8-8 | 20% |
| Vòng 4 | 6-3 | 25% | 6-6 | 25% |
| Vòng 3 | 4-1 | 33% | 5-5 | 33% |
| Vòng 2 | 1-1 | 0% | 2-5 | 0% |
| Vòng 1 | 1-1 | 0% | 2-2 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.