Swedish Allsvenskan ·
Degerfors IF vs Kalmar
Degerfors IF
00:00
20/10/2026
Kalmar
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Degerfors IF
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 38Matvei Igonen
- 13Gideon Yiriyon Yaw
- 2Ahmad Faqa
- 3Nikolai Skuseth
- 18Samba Diatara
- 22Nahom Netabay
- 8Bilal Hussein
- 4Kazper Karlsson
- 20Elias Barsoum
- 14Ludvig Fritzson
- 23Robin Dzabic
Dự bị trận trước
- 21Alexander Berisson
- 28Jesus Hernandez
- 1Wille Jakobsson
- 24Olle Leonardsson
- 19Alexander Lindgren
- 15Nasiru Moro
- 7Sebastian Ohlsson
- 17Arman Taranis
- 11Dijan Vukojevic
Kalmar
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Samuel Brolin
- 27Karl Bjorklund
- 39Lars Saetra
- 47Aboubacar Keita
- 3Sivert Engh Overby
- 17Carl Gustafsson
- 23Robert Gojani
- 10Marius Soderback
- 21Abdussalam Magashy
- 24Charles Sagoe Jr
- 13Charlie Rosenqvist
Dự bị trận trước
- 20Alexander Almqvist
- 7Nassef Chourak
- 70Emeka Nnamani
- 5Melker Hallberg
- 30Jakob Kindberg
- 18Sodiq Lawal
- 12Zakarias Ravik
- 9Malcolm Stolt
Phong độ
Degerfors IF
5 trận gần nhất
10/10/26Swedish Allsvenskan
Mjallby AIF
1 - 1
Degerfors IF
H
03/10/26International Club Friendly
IK Brage
1 - 1
Degerfors IF
H
20/09/26Swedish Allsvenskan
Degerfors IF
0 - 1
Hammarby
B
15/09/26Swedish Allsvenskan
IK Sirius FK
2 - 0
Degerfors IF
B
05/09/26Swedish Allsvenskan
Degerfors IF
2 - 0
Halmstads
T
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 23 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 3 | 13.04% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 8.7% |
| Hòa | 5 | 21.74% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 5 | 21.74% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 8 | 34.78% |
Kalmar
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
So sánh theo vòng
| Degerfors IF BT-BB | % thắng | Kalmar BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 21-36 | 20% | 31-24 | 45% |
| Vòng 19 | 20-33 | 21% | 27-24 | 42% |
| Vòng 18 | 19-31 | 22% | 26-23 | 44% |
| Vòng 17 | 18-29 | 24% | 23-21 | 41% |
| Vòng 16 | 15-28 | 19% | 23-20 | 44% |
| Vòng 15 | 15-25 | 20% | 21-17 | 47% |
| Vòng 14 | 12-25 | 14% | 21-16 | 50% |
| Vòng 13 | 12-24 | 15% | 20-15 | 54% |
| Vòng 12 | 10-23 | 8% | 18-14 | 50% |
| Vòng 11 | 9-22 | 9% | 16-11 | 55% |
| Vòng 10 | 8-21 | 10% | 14-11 | 50% |
| Vòng 9 | 7-17 | 11% | 14-10 | 56% |
| Vòng 8 | 6-16 | 13% | 12-9 | 50% |
| Vòng 7 | 5-14 | 14% | 12-6 | 57% |
| Vòng 6 | 3-12 | 17% | 10-6 | 50% |
| Vòng 5 | 0-10 | 0% | 8-6 | 40% |
| Vòng 4 | 0-9 | 0% | 5-6 | 25% |
| Vòng 3 | 0-7 | 0% | 5-4 | 33% |
| Vòng 2 | 0-3 | 0% | 3-2 | 50% |
| Vòng 1 | 0-2 | 0% | 1-1 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
| Phút | Degerfors IF ghi bàn | thủng lưới | Kalmar ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 20% | 20% | 19.2% | 14.3% |
| 16-30' | 10% | 13.3% | 11.5% | 28.6% |
| 31-45' | 15% | 6.7% | 11.5% | 28.6% |
| 46-60' | 5% | 20% | 23.1% | 0% |
| 61-75' | 15% | 6.7% | 19.2% | 0% |
| 76-90+' | 20% | 33.3% | 11.5% | 28.6% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Cầu thủ
Degerfors IF
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Kalmar
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.