Uganda Premier League ·
Defense forces vs URA Kampala
Defense forces
20:00
27/10/2026
URA Kampala
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Defense forces
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
URA Kampala
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
Defense forces
5 trận gần nhất
17/09/26Uganda Premier League
Defense forces
1 - 0
Ma Lu
T
10/09/26Uganda Premier League
Uganda Police FC
0 - 0
Defense forces
H
23/05/26Uganda Premier League
SC Villa
2 - 1
Defense forces
B
19/05/26Uganda Premier League
Defense forces
0 - 0
FC Calvary
H
13/05/26Uganda Premier League
Defense forces
1 - 2
Kampala City Council FC
B
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 2 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 50% |
| Hòa | 1 | 50% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
URA Kampala
5 trận gần nhất
10/10/26Uganda Premier League
URA Kampala
0 - 1
Kampala City Council FC
B
15/09/26Uganda Premier League
NEC FC Bugolobi
4 - 1
URA Kampala
B
05/09/26Uganda Premier League
URA Kampala
0 - 1
SC Villa
B
30/08/26Uganda Premier League
Ma Lu
1 - 2
URA Kampala
T
22/05/26Uganda Premier League
Buhimba United Saints FC
0 - 3
URA Kampala
T
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 2 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 50% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 50% |
So sánh theo vòng
| Defense forces BT-BB | % thắng | URA Kampala BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 13-23 | 15% | 17-18 | 20% |
| Vòng 19 | 13-22 | 16% | 17-18 | 21% |
| Vòng 18 | 13-18 | 17% | 17-18 | 22% |
| Vòng 17 | 13-17 | 18% | 17-18 | 24% |
| Vòng 16 | 13-17 | 19% | 16-17 | 25% |
| Vòng 15 | 13-16 | 20% | 14-17 | 20% |
| Vòng 14 | 13-15 | 21% | 14-17 | 21% |
| Vòng 13 | 12-14 | 23% | 13-17 | 15% |
| Vòng 12 | 11-12 | 25% | 12-14 | 17% |
| Vòng 11 | 11-12 | 27% | 12-13 | 18% |
| Vòng 10 | 8-11 | 20% | 11-12 | 20% |
| Vòng 9 | 8-10 | 22% | 10-10 | 22% |
| Vòng 8 | 3-8 | 13% | 10-10 | 25% |
| Vòng 7 | 3-8 | 14% | 8-8 | 29% |
| Vòng 6 | 3-6 | 17% | 7-7 | 33% |
| Vòng 5 | 3-4 | 20% | 6-6 | 40% |
| Vòng 4 | 2-2 | 25% | 6-6 | 50% |
| Vòng 3 | 2-2 | 33% | 3-6 | 33% |
| Vòng 2 | 1-0 | 50% | 1-5 | 0% |
| Vòng 1 | 1-0 | 100% | 1-4 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
| Phút | Defense forces ghi bàn | thủng lưới | URA Kampala ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 16.7% | 18.2% | 6.7% | 7.1% |
| 16-30' | 12.5% | 18.2% | 23.3% | 14.3% |
| 31-45' | 8.3% | 4.5% | 16.7% | 14.3% |
| 46-60' | 16.7% | 13.6% | 20% | 21.4% |
| 61-75' | 20.8% | 22.7% | 6.7% | 35.7% |
| 76-90+' | 25% | 13.6% | 23.3% | 7.1% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.