England League 1 ·
Burton Albion vs Blackpool
Burton Albion
22:00
09/01/2027
Blackpool
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Burton Albion
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 34Corey Addai
- 26Finn Delap
- 12George Evans
- 16Curtis Tilt
- 17Raphael Borges Rodrigues
- 14Will Collar
- 4Kgaogelo Chauke
- 3Jack Armer
- 18Caylon Vickers
- 8Charlie Webster
- 19Matthew Dennis
Dự bị trận trước
- 29Kain Adom
- 24Harvey Araujo
- 9Gbemi Arubi
- 32Jake Kean
- 41Sulyman Krubally
- 6Toby Sibbick
- 20Jason Sraha
Blackpool
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Bailey Peacock-Farrell
- 28Jordan Williams
- 4Oliver Casey
- 3Zachary Ashworth
- 26Finley Munroe
- 10George Honeyman
- 11Joshua Luke Bowler
- 17Karoy Anderson
- 8Albie Morgan
- 14Tom Bloxham
- 12Jerry Yates
Dự bị trận trước
- 6Jordan Brown
- 19Dion Charles
- 7Leighton Clarkson
- 15Hayden Coulson
- 2Andy Lyons
- 21Ilmari Niskanen
- 18Dale Taylor
Phong độ
Burton Albion
5 trận gần nhất
10/10/26England League 1
Doncaster Rovers
1 - 0
Burton Albion
B
03/10/26England League 1
Burton Albion
1 - 3
Huddersfield Town
B
26/09/26England League 1
Plymouth Argyle
0 - 1
Burton Albion
T
19/09/26England League 1
Burton Albion
2 - 2
Mansfield Town
H
12/09/26England League 1
Oxford United
3 - 0
Burton Albion
B
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 10 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 10% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 20% |
| Hòa | 3 | 30% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 2 | 20% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 2 | 20% |
Blackpool
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 8 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 12.5% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 12.5% |
| Hòa | 2 | 25% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 2 | 25% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 2 | 25% |
So sánh theo vòng
| Burton Albion BT-BB | % thắng | Blackpool BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 22-27 | 25% | 27-28 | 45% |
| Vòng 19 | 21-27 | 21% | 26-28 | 42% |
| Vòng 18 | 20-26 | 22% | 26-27 | 44% |
| Vòng 17 | 19-25 | 24% | 23-26 | 41% |
| Vòng 16 | 17-23 | 25% | 22-26 | 38% |
| Vòng 15 | 17-23 | 27% | 21-26 | 33% |
| Vòng 14 | 17-20 | 29% | 20-26 | 29% |
| Vòng 13 | 17-19 | 31% | 17-24 | 23% |
| Vòng 12 | 16-18 | 33% | 17-22 | 25% |
| Vòng 11 | 15-18 | 27% | 17-20 | 27% |
| Vòng 10 | 14-16 | 30% | 17-19 | 30% |
| Vòng 9 | 13-15 | 33% | 14-18 | 22% |
| Vòng 8 | 11-14 | 25% | 13-17 | 25% |
| Vòng 7 | 10-12 | 29% | 11-16 | 14% |
| Vòng 6 | 6-11 | 17% | 10-12 | 17% |
| Vòng 5 | 4-9 | 20% | 6-12 | 0% |
| Vòng 4 | 4-6 | 25% | 5-10 | 0% |
| Vòng 3 | 2-4 | 33% | 4-7 | 0% |
| Vòng 2 | 1-4 | 0% | 2-5 | 0% |
| Vòng 1 | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Cầu thủ
Burton Albion
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 26 | Finn Delap | Trung vệ | |
| 18 | Caylon Vickers | Tiền đạo cánh phải | |
| 16 | Curtis Tilt | Trung vệ | |
| 9 | Gbemi Arubi | Tiền đạo cắm | |
| 4 | Kgaogelo Chauke | Tiền vệ phòng ngự | |
| 17 | Raphael Borges Rodrigues | Tiền đạo cánh trái | |
| 8 | Charlie Webster | Tiền vệ trung tâm | |
| 14 | Will Collar | Tiền vệ trung tâm | |
| 29 | Kain Adom | Tiền đạo cánh phải | |
| 19 | Matthew Dennis | Tiền đạo cắm | |
| 3 | Jack Armer | Hậu vệ trái | |
| 6 | Toby Sibbick | Trung vệ | |
| 12 | George Evans | Tiền vệ phòng ngự | |
| 34 | Corey Addai | Thủ môn |
Blackpool
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | Bailey Peacock-Farrell | Thủ môn | |
| 6 | Jordan Brown | Tiền vệ phòng ngự | |
| 3 | Zachary Ashworth | Hậu vệ trái | |
| 14 | Tom Bloxham | Tiền đạo cắm | |
| 28 | Jordan Williams | Hậu vệ phải | |
| 8 | Albie Morgan | Tiền vệ trung tâm | |
| 15 | Hayden Coulson | Hậu vệ trái | |
| 21 | Ilmari Niskanen | Tiền vệ phải | |
| 26 | Finley Munroe | Hậu vệ trái | |
| 19 | Dion Charles | Tiền đạo cắm | |
| 4 | Oliver Casey | Trung vệ | |
| 17 | Karoy Anderson | Tiền vệ trung tâm | |
| 12 | Jerry Yates | Tiền đạo cắm | |
| 11 | Joshua Luke Bowler | Tiền đạo cánh phải |