Slovenia 2.Liga ·
Bistrica vs Jadran Dekani
Bistrica
23:00
16/05/2027
Jadran Dekani
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Bistrica
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Jadran Dekani
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Lubej Gal Fink
- 5Denis Cerovec
- 15Matija Burin
- 3Lian Tay Humar
- 97Jure Zupan
- 23Haris Dedic
- 10Dion Hoti
- 17Kristijan Mestric
- 19Tadej Zonta
- 7Nik Fortuna
- 11Andreas Sculac
Phong độ
Bistrica
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 9 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 3 | 33.33% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 11.11% |
| Hòa | 1 | 11.11% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 2 | 22.22% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 2 | 22.22% |
Jadran Dekani
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 9 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 11.11% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 22.22% |
| Hòa | 3 | 33.33% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 11.11% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 2 | 22.22% |
So sánh theo vòng
| Bistrica BT-BB | % thắng | Jadran Dekani BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 25-29 | 30% | 26-32 | 30% |
| Vòng 19 | 25-27 | 32% | 26-31 | 32% |
| Vòng 18 | 25-27 | 33% | 25-31 | 28% |
| Vòng 17 | 24-26 | 35% | 23-30 | 24% |
| Vòng 16 | 22-23 | 38% | 21-28 | 25% |
| Vòng 15 | 22-22 | 40% | 20-27 | 27% |
| Vòng 14 | 19-22 | 36% | 17-27 | 21% |
| Vòng 13 | 16-22 | 31% | 15-25 | 23% |
| Vòng 12 | 15-20 | 33% | 15-23 | 25% |
| Vòng 11 | 13-18 | 36% | 14-23 | 18% |
| Vòng 10 | 12-17 | 40% | 14-20 | 20% |
| Vòng 9 | 12-16 | 44% | 12-18 | 22% |
| Vòng 8 | 10-15 | 38% | 12-16 | 25% |
| Vòng 7 | 9-13 | 43% | 11-15 | 29% |
| Vòng 6 | 8-11 | 50% | 11-13 | 33% |
| Vòng 5 | 5-11 | 40% | 6-12 | 20% |
| Vòng 4 | 5-8 | 50% | 4-10 | 25% |
| Vòng 3 | 5-4 | 67% | 0-7 | 0% |
| Vòng 2 | 1-4 | 50% | 0-3 | 0% |
| Vòng 1 | 0-4 | 0% | 0-2 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.