Indian Super League ·
Bengaluru vs Chennai Titans
Bengaluru
21:00
17/10/2026
Chennai Titans
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Bengaluru
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Gurpreet Singh Sandhu
- 32Naorem Roshan Singh
- 4Chinglensana Singh
- 3Menno Koch
- 51Chingambam Sing
- 7Borja Martinez Giner
- 23Lalremtluanga Fanai
- 8Suresh Singh Wangjam
- 22Ashique Kuruniyan
- 9Mihailo Perovic
- 10Ryan Williams
Dự bị trận trước
- 11Sunil Chhetri
- 5Manuel De Iriondo
- 6Sandro Embalo
- 27Nikhil Poojari
- 30Sahil Poonia
- 28Lalthuammawia Ralte
- 37Taorem Kelvin Singh
- 14Soham Varshneya
- 29Serto Worneilen Kom
Chennai Titans
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 13Mohammad Nawaz
- 27Namgyal Bhutia
- 4Nuno Reis
- 2Emmanuel Imanishimwe
- 5Muhammed Saheef
- 8Nikola Stojanovic
- 25Glan Martins
- 14Ayush Chhetri
- 24Irfan Yadwad
- 7Ramon Tanque
- 42Brison Fernandes
Dự bị trận trước
- 32Dippendu Biswas
- 17Lalhriatpuia Chawngthu
- 3Laldinpuia Pc
- 43Nitishkumar Meitei Yengkhom
- 11Bryce Miranda
- 1Samik Mitra
- 47Klusner John Manuel Pereira
- 16Shubham Rawat
- 10Mahdi Talal
Phong độ
Bengaluru
5 trận gần nhất
10/10/26Indian Super League
Bengaluru
3 - 2
Sporting Club Delhi
T
16/05/26Indian Super League
Chennai Titans
1 - 2
Bengaluru
T
09/05/26Indian Super League
Jamshedpur FC
0 - 1
Bengaluru
T
04/05/26Indian Super League
Odisha FC
1 - 1
Bengaluru
H
25/04/26Indian Super League
Bengaluru
0 - 0
Mumbai City
H
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 1 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 100% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
Chennai Titans
5 trận gần nhất
10/10/26Indian Super League
FC Goa
1 - 1
Chennai Titans
H
16/05/26Indian Super League
Chennai Titans
1 - 2
Bengaluru
B
10/05/26Indian Super League
Northeast United
4 - 1
Chennai Titans
B
06/05/26Indian Super League
Minerva Punjab
1 - 0
Chennai Titans
B
25/04/26Indian Super League
Jamshedpur FC
4 - 1
Chennai Titans
B
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 1 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Hòa | 1 | 100% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
So sánh theo vòng
| Bengaluru BT-BB | % thắng | Chennai Titans BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 31-20 | 45% | 21-32 | 25% |
| Vòng 19 | 30-19 | 47% | 20-29 | 26% |
| Vòng 18 | 30-17 | 50% | 17-29 | 22% |
| Vòng 17 | 25-17 | 47% | 15-28 | 18% |
| Vòng 16 | 23-17 | 44% | 15-27 | 19% |
| Vòng 15 | 22-15 | 47% | 15-24 | 20% |
| Vòng 14 | 21-14 | 50% | 10-22 | 14% |
| Vòng 13 | 19-14 | 46% | 10-21 | 15% |
| Vòng 12 | 18-13 | 50% | 10-19 | 17% |
| Vòng 11 | 18-11 | 55% | 9-18 | 18% |
| Vòng 10 | 16-10 | 50% | 8-18 | 10% |
| Vòng 9 | 16-10 | 56% | 7-17 | 11% |
| Vòng 8 | 13-9 | 50% | 6-15 | 13% |
| Vòng 7 | 11-9 | 43% | 5-12 | 14% |
| Vòng 6 | 10-7 | 50% | 4-12 | 0% |
| Vòng 5 | 7-4 | 60% | 4-12 | 0% |
| Vòng 4 | 7-4 | 75% | 3-8 | 0% |
| Vòng 3 | 6-3 | 100% | 3-7 | 0% |
| Vòng 2 | 5-3 | 100% | 2-3 | 0% |
| Vòng 1 | 3-2 | 100% | 1-1 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
Theo 15 phút (30 trận gần nhất)
| Phút | Bengaluru ghi bàn | thủng lưới | Chennai Titans ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 15.4% | 10% | 16.7% | 14.8% |
| 16-30' | 7.7% | 15% | 22.2% | 14.8% |
| 31-45' | 19.2% | 15% | 11.1% | 14.8% |
| 46-60' | 15.4% | 15% | 22.2% | 14.8% |
| 61-75' | 7.7% | 10% | 0% | 11.1% |
| 76-90+' | 23.1% | 25% | 11.1% | 14.8% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Theo 15 phút (50 trận gần nhất)
| Phút | Bengaluru ghi bàn | thủng lưới | Chennai Titans ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 20% | 14.9% | 16.3% | 12.1% |
| 16-30' | 7.3% | 14.9% | 16.3% | 12.1% |
| 31-45' | 12.7% | 12.8% | 12.2% | 22.4% |
| 46-60' | 12.7% | 19.1% | 22.4% | 13.8% |
| 61-75' | 12.7% | 17% | 10.2% | 13.8% |
| 76-90+' | 21.8% | 14.9% | 8.2% | 13.8% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Cầu thủ
Bengaluru
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 7 | Borja Martinez Giner | Tiền đạo cánh trái | |
| 10 | Ryan Williams | Tiền đạo cánh phải | |
| 4 | Chinglensana Singh | Trung vệ | |
| 51 | Chingambam Sing | Tiền vệ phải | |
| 23 | Lalremtluanga Fanai | Tiền vệ phòng ngự | |
| 32 | Naorem Roshan Singh | Hậu vệ trái | |
| 14 | Soham Varshneya | Tiền đạo cánh phải | |
| 1 | Gurpreet Singh Sandhu | Thủ môn | |
| 8 | Suresh Singh Wangjam | Tiền vệ phòng ngự | |
| 5 | Manuel De Iriondo | Tiền vệ phòng ngự | |
| 9 | Mihailo Perovic | Tiền đạo cắm | |
| 22 | Ashique Kuruniyan | Tiền đạo cánh trái | |
| 3 | Menno Koch | Trung vệ |
Chennai Titans
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 7 | Ramon Tanque | Tiền đạo cắm | |
| 5 | Muhammed Saheef | Hậu vệ trái | |
| 24 | Irfan Yadwad | Tiền đạo cắm | |
| 4 | Nuno Reis | Trung vệ | |
| 11 | Bryce Miranda | Tiền đạo cánh trái | |
| 2 | Emmanuel Imanishimwe | Hậu vệ trái | |
| 27 | Namgyal Bhutia | Hậu vệ phải | |
| 17 | Lalhriatpuia Chawngthu | Tiền vệ | |
| 13 | Mohammad Nawaz | Thủ môn | |
| 14 | Ayush Chhetri | Tiền vệ phòng ngự | |
| 25 | Glan Martins | Tiền vệ phòng ngự | |
| 10 | Mahdi Talal | Tiền vệ tấn công | |
| 42 | Brison Fernandes | Tiền đạo cánh trái | |
| 8 | Nikola Stojanovic | Tiền vệ trung tâm |