UAE Pro-League ·
Banni Yas vs Al Wahda(UAE)
Banni Yas
0 - 3
Kết thúc
Hiệp 1: 0 - 2
Al Wahda(UAE)
Diễn biến
- 22’ Guga Thẻ vàng
- 37’ 0 - 1 F. Kruspzky Kiến tạo: Guga
- 41’ 0 - 2 K. Agudelo Kiến tạo: A. Nourollahi
- Hết hiệp 1 · 0 - 2
- 72’ 0 - 3 K. Agudelo Kiến tạo: F. Kruspzky
- Hết giờ · 0 - 3
Thống kê
50%Kiểm soát bóng50%
12Tổng số cú sút15
1Sút trúng đích5
11Sút ra ngoài10
8Phạt góc4
1Việt vị3
13Phạm lỗi10
0Thẻ vàng1
2Cứu thua2
387Số đường chuyền377
321Chuyền chính xác316
83%Tỷ lệ chuyền chính xác84%
Đội hình
Chưa có dữ liệu đội hình cho trận này.
Lực lượng
Banni Yas
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 55Fahad Mohamed Ahmed Hassan Ai Dhanhani
- 18Suhail Alnoobi
- 26Khamis Al Mansoori
- 25Nemanja Djekovic
- 23Khamis Saleh
- 7Fawaz Awana Al-Musabi
- 21Mackenzie Hunt
- 11Alhassan Koroma
- 19Rocky Marciano
- 77Saviour Godwin
- 12Youssoufou Niakate
Dự bị trận trước
- 8Mater Alhosani
- 20Saif Al Menhali
- 5Hasan Almuharrami
- 72Mohamed Awad Alla
- 6Jacob Awoute
- 28Alassane Diallo
- 70Azizjon Ganiev
- 27Burak Ince
- 1Mohamed Khalaf
- 4Solomon Sosu
- 17Luiz Turatto
- 10Lionel Verde
Al Wahda(UAE)
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 23Facundo Insfran
- 35Amenallah El Majhed
- 44Moussa Diarra
- 3Lucas Lopes
- 5Alaeddine Zouhir
- 11Facundo Kruspzky
- 8Adam Gnezda Cerin
- 12Abdulla Hamad
- 25Jadson Meemyas De Oliveira Da Silva
- 70Omar Kharbin
- 19Asher Agbinone
Dự bị trận trước
- 80Abdulqader Abdullah
- 36Zayed Ahmed
- 66Gaston Maximiliano Suarez
- 26Hazaa Ammar
- 20Christian Benteke
- 94Brahima Diarra
- 6Mohammad Ghorbani
- 32Guga
- 30Favour Inyeka Ogbu
- 38Arnau Pradas
- 22Renne Alejandro Rivas Alezones
- 13Haza Shebab
Phong độ
Banni Yas
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 26 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 2 | 7.69% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 5 | 19.23% |
| Hòa | 6 | 23.08% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 3 | 11.54% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 10 | 38.46% |
Al Wahda(UAE)
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
So sánh theo vòng
| Banni Yas BT-BB | % thắng | Al Wahda(UAE) BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 24-32 | 30% | 37-26 | 40% |
| Vòng 19 | 23-31 | 32% | 36-25 | 42% |
| Vòng 18 | 23-31 | 33% | 34-22 | 44% |
| Vòng 17 | 19-31 | 29% | 29-22 | 41% |
| Vòng 16 | 18-30 | 31% | 29-22 | 44% |
| Vòng 15 | 16-30 | 27% | 28-22 | 40% |
| Vòng 14 | 15-26 | 29% | 27-22 | 36% |
| Vòng 13 | 12-25 | 23% | 23-17 | 38% |
| Vòng 12 | 10-23 | 25% | 21-15 | 42% |
| Vòng 11 | 9-18 | 27% | 19-14 | 36% |
| Vòng 10 | 9-17 | 30% | 16-13 | 30% |
| Vòng 9 | 8-13 | 33% | 16-13 | 33% |
| Vòng 8 | 8-12 | 38% | 14-11 | 38% |
| Vòng 7 | 8-8 | 43% | 11-11 | 29% |
| Vòng 6 | 7-7 | 50% | 11-9 | 33% |
| Vòng 5 | 5-2 | 60% | 7-8 | 20% |
| Vòng 4 | 5-2 | 75% | 7-8 | 25% |
| Vòng 3 | 4-2 | 67% | 6-7 | 33% |
| Vòng 2 | 3-2 | 50% | 6-5 | 50% |
| Vòng 1 | 3-2 | 100% | 3-1 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
Theo 15 phút (30 trận gần nhất)
| Phút | Banni Yas ghi bàn | thủng lưới | Al Wahda(UAE) ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 13.5% | 16.3% | 12.5% | 15.8% |
| 16-30' | 13.5% | 6.1% | 5.4% | 18.4% |
| 31-45' | 16.2% | 24.5% | 30.4% | 18.4% |
| 46-60' | 27% | 14.3% | 5.4% | 13.2% |
| 61-75' | 13.5% | 10.2% | 21.4% | 18.4% |
| 76-90+' | 10.8% | 18.4% | 12.5% | 10.5% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Theo 15 phút (50 trận gần nhất)
| Phút | Banni Yas ghi bàn | thủng lưới | Al Wahda(UAE) ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 12.1% | 17.7% | 10.1% | 18.8% |
| 16-30' | 19.7% | 11.4% | 12.4% | 15.6% |
| 31-45' | 12.1% | 22.8% | 24.7% | 17.2% |
| 46-60' | 27.3% | 12.7% | 13.5% | 10.9% |
| 61-75' | 12.1% | 10.1% | 16.9% | 17.2% |
| 76-90+' | 9.1% | 16.5% | 13.5% | 14.1% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.