Russia Premier League ·
Akron Togliatti vs Fakel
Akron Togliatti
23:00
21/11/2026
Fakel
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Akron Togliatti
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 88Vitaly Gudiev
- 21Roberto Fernandez
- 19Marat Bokoev
- 26Joao Escoval
- 13Vyacheslav Bardybakhin
- 22Konstantin Maradishvili
- 15Stefan Loncar
- 8Kristijan Bistrovic
- 7Gilson Benchimol Tavares
- 9Slobodan Tedic
- 11Dudu
Dự bị trận trước
- 10Kevin Arevalo
- 91Maxim Boldyrev
- 69Arseny Dmitriev
- 6Karlen Hovhannisyan
- 80Khetag Khosonov
- 24Ionut Nedelcearu
- 71Dmirtiy Pestryakov
- 89Denis Popenkov
- 2Yomar Rocha
- 99Artem Shumanskiy
- 17Artem Sidorenko
- 32Ignat Terekhovskiy
Fakel
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Daniil Frolkin
- 5Albert Gabaraev
- 40Clayton Sampaio Pereira
- 53Matvey Bardachev
- 17Anton Kovalev
- 52Ravil Netfullin
- 23Vyacheslav Yakimov
- 55Darko Todorovic
- 7Maksim Turishchev
- 90Aleksandr Koksharov
- 97Butta Magomedov
Dự bị trận trước
- 10Ilnur Alshin
- 8Abdulla Bagamaev
- 35Vyacheslav Dorovskikh
- 22Hodifa El Mahssani
- 99Nikolay Giorgobiani
- 9Axel Gnapi Dable
- 96Igor Obukhov
- 19Belajdi Pusi
- 11Aleksey Sutormin
- 20Igor Yurganov
- 44Yuri Zhuravlev
Phong độ
Akron Togliatti
5 trận gần nhất
10/10/26Russia Premier League
Rostov FK
1 - 0
Akron Togliatti
B
17/09/26Russia Premier League
Akron Togliatti
2 - 0
Terek Grozny
T
14/09/26Russia Premier League
FC Krasnodar
1 - 1
Akron Togliatti
H
06/09/26Russia Premier League
Gazovik Orenburg
2 - 2
Akron Togliatti
H
01/09/26Russia Cup
Akron Togliatti
0 - 0
Lokomotiv Moscow
H
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 10 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 1 | 10% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Hòa | 5 | 50% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 2 | 20% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 2 | 20% |
Fakel
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
So sánh theo vòng
| Akron Togliatti BT-BB | % thắng | Fakel BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 25-30 | 30% | 21-23 | 20% |
| Vòng 19 | 23-30 | 26% | 19-21 | 21% |
| Vòng 18 | 23-29 | 28% | 17-21 | 17% |
| Vòng 17 | 18-29 | 24% | 17-21 | 18% |
| Vòng 16 | 15-28 | 19% | 14-21 | 13% |
| Vòng 15 | 15-25 | 20% | 11-20 | 7% |
| Vòng 14 | 14-24 | 21% | 10-19 | 7% |
| Vòng 13 | 14-23 | 23% | 9-17 | 8% |
| Vòng 12 | 12-22 | 17% | 8-15 | 8% |
| Vòng 11 | 12-17 | 18% | 6-12 | 9% |
| Vòng 10 | 11-15 | 20% | 6-11 | 10% |
| Vòng 9 | 11-11 | 22% | 6-11 | 11% |
| Vòng 8 | 11-11 | 25% | 6-10 | 13% |
| Vòng 7 | 8-8 | 29% | 5-8 | 14% |
| Vòng 6 | 7-8 | 17% | 5-8 | 17% |
| Vòng 5 | 7-5 | 20% | 5-7 | 20% |
| Vòng 4 | 5-3 | 25% | 4-6 | 25% |
| Vòng 3 | 5-3 | 33% | 3-3 | 33% |
| Vòng 2 | 3-1 | 50% | 1-1 | 50% |
| Vòng 1 | 2-0 | 100% | 1-0 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
| Phút | Akron Togliatti ghi bàn | thủng lưới | Fakel ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-45' | 18.2% | 25% | 50% | 16.7% |
| 46-60' | 0% | 12.5% | 12.5% | 33.3% |
| 61-75' | 45.5% | 12.5% | 12.5% | 16.7% |
| 76-90+' | 27.3% | 37.5% | 25% | 16.7% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Cầu thủ
Akron Togliatti
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Điểm đánh giá cầu thủ trận gần nhất
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Điểm |
|---|---|---|---|
| 19 | Marat Bokoev | Trung vệ | |
| 26 | Joao Escoval | Trung vệ | |
| 21 | Roberto Fernandez | Hậu vệ trái | |
| 8 | Kristijan Bistrovic | Tiền vệ trung tâm | |
| 55 | Milutin Vidosavljevic | Tiền vệ tấn công | |
| 99 | Artem Shumanskiy | Tiền đạo cắm | |
| 91 | Maxim Boldyrev | Tiền đạo cánh trái | |
| 88 | Vitaly Gudiev | Thủ môn | |
| 6 | Karlen Hovhannisyan | Tiền vệ trung tâm | |
| 13 | Vyacheslav Bardybakhin | Hậu vệ trái | |
| 15 | Stefan Loncar | Tiền vệ trung tâm | |
| 9 | Slobodan Tedic | Tiền đạo cắm | |
| 7 | Gilson Benchimol Tavares | Tiền đạo cắm | |
| 11 | Dudu | Tiền đạo cánh phải |
Fakel
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.