Welsh Premier League ·
Airbus UK Broughton vs Caernarfon
Airbus UK Broughton
02:45
31/10/2026
Caernarfon
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
Airbus UK Broughton
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1Louie Fallon
- 2Tyler McManus
- 4Josh Stevenson
- 23Nathan Williams
- 8Jordan Evans
- 5Joe Palmer
- 6Sam Rickett
- 22Sean Moscrop
- 11George Peers
- 10Kaiden Cooke
- 7Mason Blackwell-Jones
Dự bị trận trước
- 14James Hughes
- 17Jake Roberts
- 16Evan Smith
- 15Ieuan Jones-Wellstead
- 61Jacob Clement
- 12Berti Brandon Diau
Caernarfon
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Đội hình xuất phát trận trước
- 1connor robert
- 23Chris Marriott
- 4Jordan Piggott
- 16Ben Nash
- 27Ryan Sears
- 14Noah Edwards
- 8Danny Gossett
- 19Sion Bradley
- 29Osian Evans
- 9Zack Clarke
- 11Adrian Cieslewicz
Dự bị trận trước
- 3Mathew Jones
- 7Paulo Mendes
- 6Jake Canavan
- 5Phil Mooney
- 13Jack Williams
- 10Darren Thomas
- 30Charlie Griffith
Phong độ
Airbus UK Broughton
5 trận gần nhất
10/10/26Welsh Premier League
Llandudno
1 - 4
Airbus UK Broughton
T
03/10/26Welsh Premier League
Airbus UK Broughton
3 - 0
Trefelin
T
26/09/26Welsh Premier League
Penybont FC
2 - 1
Airbus UK Broughton
B
19/09/26Welsh Premier League
Airbus UK Broughton
4 - 1
Flint Town
T
16/09/26Welsh Premier League
Connahs Quay Nomads FC
3 - 0
Airbus UK Broughton
B
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 13 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 6 | 46.15% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 7.69% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 2 | 15.38% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 4 | 30.77% |
Caernarfon
5 trận gần nhất
10/10/26Welsh Premier League
Haverfordwest County
1 - 2
Caernarfon
T
03/10/26Welsh Premier League
Caernarfon
0 - 1
Barry Town United
B
26/09/26Welsh Premier League
UWIC Inter Cardiff
2 - 2
Caernarfon
H
19/09/26Welsh Premier League
Caernarfon
9 - 1
Cambrian Clydach
T
16/09/26Welsh Premier League
Llandudno
1 - 1
Caernarfon
H
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 13 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 6 | 46.15% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 15.38% |
| Hòa | 2 | 15.38% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 3 | 23.08% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
So sánh theo vòng
| Airbus UK Broughton BT-BB | % thắng | Caernarfon BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 41-29 | 55% | 29-33 | 45% |
| Vòng 19 | 40-28 | 58% | 28-31 | 47% |
| Vòng 18 | 39-25 | 61% | 27-31 | 44% |
| Vòng 17 | 38-21 | 65% | 25-29 | 47% |
| Vòng 16 | 34-21 | 63% | 25-29 | 50% |
| Vòng 15 | 33-19 | 67% | 21-28 | 47% |
| Vòng 14 | 32-19 | 64% | 20-27 | 50% |
| Vòng 13 | 30-19 | 62% | 20-25 | 54% |
| Vòng 12 | 23-18 | 58% | 19-23 | 58% |
| Vòng 11 | 21-18 | 55% | 16-23 | 55% |
| Vòng 10 | 21-13 | 60% | 14-22 | 50% |
| Vòng 9 | 20-12 | 67% | 12-18 | 56% |
| Vòng 8 | 17-11 | 63% | 11-16 | 63% |
| Vòng 7 | 13-8 | 57% | 11-12 | 71% |
| Vòng 6 | 13-8 | 67% | 9-12 | 67% |
| Vòng 5 | 12-6 | 80% | 6-12 | 60% |
| Vòng 4 | 7-4 | 75% | 4-12 | 50% |
| Vòng 3 | 7-3 | 100% | 2-11 | 33% |
| Vòng 2 | 3-0 | 100% | 2-6 | 50% |
| Vòng 1 | 1-0 | 100% | 2-1 | 100% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.
Bàn thắng
| Phút | Airbus UK Broughton ghi bàn | thủng lưới | Caernarfon ghi bàn | thủng lưới |
|---|---|---|---|---|
| 1-15' | 5.7% | 14.5% | 3.8% | 21.1% |
| 16-30' | 11.4% | 10.8% | 11.5% | 21.1% |
| 31-45' | 28.6% | 12% | 19.2% | 10.5% |
| 46-60' | 25.7% | 22.9% | 19.2% | 5.3% |
| 61-75' | 8.6% | 21.7% | 26.9% | 10.5% |
| 76-90+' | 17.1% | 14.5% | 7.7% | 21.1% |
Tỷ lệ phần trăm số bàn thắng / bàn thua rơi vào từng khoảng thời gian.
Cầu thủ
Airbus UK Broughton
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.
Caernarfon
Điểm trung bình đội (10 trận gần nhất)
Cột ngoài cùng bên phải là trận gần nhất.