Cyprus 2 Division ·
AEP Polemidion vs Doxa Katokopias
AEP Polemidion
00:00
09/01/2027
Doxa Katokopias
Diễn biến
Diễn biến sẽ được cập nhật khi trận đấu bắt đầu.
Thống kê
Thống kê sẽ có khi trận đấu bắt đầu.
Đội hình
Đội hình ra sân thường được công bố khoảng 1 giờ trước giờ bóng lăn.
Lực lượng
AEP Polemidion
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Doxa Katokopias
Vắng mặt (0)
Không có cầu thủ chấn thương hoặc treo giò.
Phong độ
AEP Polemidion
5 trận gần nhất
Thành tích mùa này trên sân nhà
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 3 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 1 | 33.33% |
| Hòa | 0 | 0% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 1 | 33.33% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 1 | 33.33% |
Doxa Katokopias
5 trận gần nhất
10/10/26Cyprus 2 Division
Halkanoras Idaliou
3 - 4
Doxa Katokopias
T
20/09/26Cyprus 2 Division
Doxa Katokopias
2 - 1
Anagennisi FC Deryneia
T
13/09/26Cyprus 2 Division
APEA Akrotiriou
3 - 3
Doxa Katokopias
H
25/04/26Cyprus 2 Division
Doxa Katokopias
0 - 3
Agia Napa
B
19/04/26Cyprus 2 Division
Omonia 29is Maiou
5 - 1
Doxa Katokopias
B
Thành tích mùa này trên sân khách
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng | - | - |
| Hòa | - | - |
| Thua | - | - |
| Bàn thắng (TB/trận) | - | - |
| Bàn thua (TB/trận) | - | - |
Phân bố kết quả 3 trận gần nhất
| Số trận | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Thắng cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
| Thắng cách biệt 1 bàn | 2 | 66.67% |
| Hòa | 1 | 33.33% |
| Thua cách biệt 1 bàn | 0 | 0% |
| Thua cách biệt từ 2 bàn | 0 | 0% |
So sánh theo vòng
| AEP Polemidion BT-BB | % thắng | Doxa Katokopias BT-BB | % thắng | |
|---|---|---|---|---|
| Vòng 20 | 0-0 | - | 20-27 | 30% |
| Vòng 19 | 0-0 | - | 20-27 | 32% |
| Vòng 18 | 0-0 | - | 19-26 | 33% |
| Vòng 17 | 0-0 | - | 19-24 | 35% |
| Vòng 16 | 0-0 | - | 15-24 | 31% |
| Vòng 15 | 0-0 | - | 15-23 | 33% |
| Vòng 14 | 0-0 | - | 13-23 | 29% |
| Vòng 13 | 0-0 | - | 12-22 | 31% |
| Vòng 12 | 0-0 | - | 12-20 | 33% |
| Vòng 11 | 0-0 | - | 12-18 | 36% |
| Vòng 10 | 0-0 | - | 10-17 | 30% |
| Vòng 9 | 0-0 | - | 10-15 | 33% |
| Vòng 8 | 0-0 | - | 9-13 | 38% |
| Vòng 7 | 0-0 | - | 7-12 | 29% |
| Vòng 6 | 0-0 | - | 5-10 | 33% |
| Vòng 5 | 0-0 | - | 4-10 | 20% |
| Vòng 4 | 0-0 | - | 3-8 | 25% |
| Vòng 3 | 0-0 | - | 3-8 | 33% |
| Vòng 2 | 0-0 | - | 1-8 | 0% |
| Vòng 1 | 0-0 | - | 0-3 | 0% |
Số liệu lũy kế từ đầu mùa đến từng vòng.